ROUTER CABLE WIRELESS AX1500 WIFI6 D-LINK DIR-X1560
ROUTER CABLE D-LINK WIRELESS AX1500 WIFI6 DIR-X1560
Sin existenciasDescripción
| General | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Enrutador inalámbrico – conmutador de 4 puertos (integrado) |
| Tipo incluido | Sobremesa |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico,cableado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz/5 GHz |
| Capacidad | Hasta 4 transmisiones simultaneas 1024 QAM y OFDMA |
| Clasificación de Wi-Fi | AX1500 |
| Algoritmo de cifrado | WPA3 |
| Características | Control paterno,actualizable por firmware,Quality of Service (QoS),imágenes de firmware dobles,tecnología MU-MIMO,Tiempo de espera deseado (TWT),Control de voz |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,Wi-Fi CERTIFIED 6 |
| Indicadores de estado | Alimentación, Internet, WiFi 2,4GHZ, WiFi 5GHz |
| Expansión / Conectividad |
|
| Interfaces | WAN:1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 LAN:4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 |
| Antena | |
| Antena | Externa |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
| Voltaje necesario | CA 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Certificaciones | FCC, IC, CE |
| Características Físicas |
|
| Dimensiones | 251,64 x 166,47 x 194,18 mm |
| Peso | 410 g |





