Cámara IP Hikvision Bullet Hiwatch 4Mp (2.8mm). Ref. HWI-B140HA-LUC
CAMARA HIKVISION HWI-B140HA-LUC BULLET 4MP
Descripción
| Descripción | |
| Modelo | Hikvision HiWatch Camara |
| Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560×1440) QHD |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Sub Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compresion | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps a 8 Mbps |
| Lente / Movimiento / FOV |
Lente de focal fija 2.8 mm
2.8 mm, FOV horizontal 104°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 123°
|
| Rango Luz Suplementeria | IR: hasta 20 m Luz Blanca: hasta 15 m |
| Luz Suplementaria Inteligente | Si |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
| Dia / Noche | Día, Noche, Auto, Programar |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | Sonido mono, 8 kHz/16 kHz, filtrado ruido ambiente Microfono incorporado |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, iVMS-4200, Hik-Connect |
| Imagen | WDR digital, 1 mascara de privacidad. |
| Evento básico | Detección de movimiento (soporta activación de alarma por tipo de objetivo especificado (humano)), excepción |
| Alimentación | 12 VDC ± 25%, 0.42 A, máx. 5 W, conector de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa. PoE: IEEE 802.3af, Clase 0, máx. 6.5 W |
| Grado de protección | IP67: IEC 60529-2013 |
| Temp. funcionamiento | -30 °C a 45 °C. Humedad 95% o menos (sin condensación) |






