Punto de Acceso Wireless Pro WiFi AC1750 Wave 2 DAP-2680
PUNTO DE ACCESO WIRELESS AC DUAL BAND DAP-2680 WAVE 2
Descripción
Caracteristicas | |
---|---|
Conectividad | IEEE 802.11ac Wave 2 wireless Hasta 1750 Mbps MU-MIMO con beamforming Band steering Puerto LAN Gigabit PoE |
Administracion | Web, SSL, SSH y Telnet SNMP v1, v2c, v3 D-Link Central WiFiManager AP Array |
Seguridad | WPA/WPA2 Personal/Enterprise 64/128-bit WEP MAC filter y WLAN partitioning Local/POP3/RADIUS/PassCode/LDAP autenticacion para Portal Cautivo |
Especificaciones | |
Interfaces | Interfaz IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 inalámbrico 1 x Puerto LAN compatible con Gigabit PoE |
Estándares | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.3i/u/ab, IEEE 802.3az Ethernet de bajo consumo (EEE), IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet |
Antenas | 3 x antenas internas de doble banda 2,4GHz: 3,6dBi 5GHz: 4,2dBi |
Frecuencias Operativa | 2.4 GHz: 2.4 a 2.483 5 GHz: 5.15 a 5.35 GHz, 5.47 a 5.85 GHz |
Potencia de Salida | Max. 26,5 dBm 2,4GHz/5GHz |
Banda de frecuencia | 2.4 GHz 5 GHz |
Velocidad de Señal | 2.4GHz: Hasta 450Mbps 5GHz: Hasta 1300Mbps |
Administracion Redes | Telnet, Telnet seguro (SSH), Web (HTTP), Capa conexión segura (SSL), Control tráfico, SNMP v1/v2c/v3, D-Link Central WiFi Manager, Matriz de puntos de acceso |
Tamaño/Peso | 190x190x44,8 mm / 636,50g |
Alimentacion | Alimentador: 12 V/2 A (no incluido) IEEE 802.3af PoE |
Certificaciones | FCC, Ce, UL |
Información adicional
Promociones | D-Promototal |
---|