ROUTER D-LINK 4G+ WIFI 6 AX 1500 MESH EAGLE PRO AI
ROUTER 4G+ D-LINK G416 WIFI 6 AX1500
Descripción
General | |
---|---|
Interfaces de dispositivo | 3 puertos LAN Gigabit Ethernet,1 x WAN Gigabit Ethernet,1 botón WPS,1 botón de reinicio, 1 botón WLAN, 1 botón de encendido, 1 ranura para tarjeta SIM,1 conector de alimentación |
Tipo de antena | Dos antenas externas 4G LTE |
Tasa de transmisión de datos LTE | LTE Downlink hasta 300 Mbps, LTE Uplink hasta 50 Mbps DC-HSPA Downlink hasta 42 Mbps, DC-HSPA Uplink hasta 5,72 Mbp |
Velocidad de datos Wi-Fi | 2,4 GHz hasta 300 Mbps, 5 GHz hasta 1201 Mbps, 6/9/11/12/18/24/36/48/54Mbps en modo 802.11g, 1/2/5,5/11 Mbps en modo 802.11b |
Norma IEEE | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, IEEE 802.3u/ab |
Soporte de frecuencia | Bandas LTE: FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28; TDD: Banda 38/40/41 Compatible con Carrier Aggregation (CA): B1 + B1/B3/B5/B8/B20/B28 B3 + B3/B5/B7/B8/B20/B28 B7 + B5/B7/B8/B20/B28 B38 + B38; B40 + B40; B41 + B41 UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: Banda 1/5/8 |
Funcionalidad |
|
Protocolo de seguridad | WPA (acceso Wi-Fi protegido), WPA2, WPA3, WPS (configuración Wi-Fi protegida) |
Firewall | Inspección dinámica de paquetes, comprobación antisuplantación, filtrado de direcciones IP/MAC, 1 DMZ |
Software | |
Gestión de dispositivos | EAGLE PRO AI app (iOS y Android), Web UI |
Asistentes de voz | Amazon Alexa, Google Assistant |
Características Físicas |
|
Dimensiones | 198 x 170,14 x 66,21 mm |
Peso | 400 g |
Adaptador de alimentación | 12 V/1,5 A |
Certificaciones | CE, BSMI/NCC, RCM |